Lunedì 6 Maggio | |||||||
14.45 | 16.30 | 5AA | 5ATT | ||||
16.30 | 18.15 | 5BA | 5ASG | 5AME | |||
Martedì 7 Maggio | |||||||
14.45 | 16.30 | 5SER | 5AMI | ||||
16.30 | 18.15 | 5ACU | 5BMI | ||||
Mercoledì 8 Maggio | |||||||
14.45 | 16.00 | 1AR | 4BMI | ||||
16.00 | 17.15 | 1BR | 4CME | ||||
17.15 | 18.30 | 3ACU | 1AA | ||||
Giovedì 9 Maggio | |||||||
14.45 | 16.00 | 4ACU | 1BMI | 1ATT | |||
16.00 | 17.15 | 4ASG | 1CME | 2ATT | |||
17.15 | 18.30 | 2CME | 4ATT | ||||
Venerdì 10 Maggio | |||||||
14.45 | 16.00 | 3ATT | 1AMI | 4SER | |||
16.00 | 17.15 | 4BTT | 4AMI | 3BA | |||
17.15 | 18.30 | 2AMI | 3AA | ||||
Lunedì 13 Maggio | |||||||
14.45 | 16.00 | 2AR | 3AMI | 4AA | |||
16.00 | 17.15 | 3ASG | 3BMI | 2AA | |||
17.15 | 18.30 | 2BR | 3CME |
0